西藏晟源環(huán)境工程有限公司擬對(duì)西藏晟源搬遷配套儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)采購(gòu)進(jìn)行公開詢價(jià)(比價(jià)),請(qǐng)符合本次采購(gòu)要求的供應(yīng)商參加本項(xiàng)目的詢價(jià)(比價(jià))。
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
1、采購(gòu)編號(hào):XZSYJD-2026-0006
2、項(xiàng)目名稱:西藏晟源搬遷配套儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)采購(gòu)
3、采購(gòu)人:西藏晟源環(huán)境工程有限公司
二、資金情況
采購(gòu)預(yù)算:92670元(含稅),已全部落實(shí)到位。采購(gòu)預(yù)算/限價(jià)明細(xì)表見下一章。
三、采購(gòu)技術(shù)、服務(wù)及其他商務(wù)要求(本節(jié)內(nèi)容全部為實(shí)質(zhì)性要求,不得有負(fù)偏離,供應(yīng)商遞交報(bào)價(jià)文件視為全部響應(yīng)。)
1、項(xiàng)目概述
因公司整體搬遷,分析試驗(yàn)部和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)部所有儀器設(shè)備需開展計(jì)量鑒定與校準(zhǔn)工作,確保后續(xù)檢測(cè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),西藏晟源環(huán)境工程有限公司擬通過公開詢價(jià)方式選擇儀器檢定/校準(zhǔn)服務(wù)供應(yīng)商,簽訂框架服務(wù)協(xié)議,并按月度下訂單形式進(jìn)行儀器檢定/校準(zhǔn)服務(wù)采購(gòu)。
2、設(shè)備/材料/服務(wù)要求
預(yù)算明細(xì)表
序號(hào) | 儀器名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單價(jià)預(yù)算(元) | 數(shù)量(臺(tái)) | 費(fèi)用小計(jì)(元) | 備注 |
1 | 原子熒光分光光度計(jì) | AFS-933 | 400.00 | 1 | 400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
2 | 原子吸收分光光度計(jì) | ICE3500 | 400.00 | 1 | 400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
3 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀 | 5110 | 600.00 | 1 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
4 | 離子色譜儀 | ECO IC | 600.00 | 1 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
5 | 離子色譜IC | ICS-600 | 600.00 | 1 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
6 | 低本底α、β測(cè)量?jī)x | RJ41-2P | 850.00 | 1 | 850.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
7 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | ISQ QD300 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
8 | 氣相色譜質(zhì)譜儀 | 7890B-5977B | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
9 | 氣相色譜儀 | GC-9720 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
10 | 氣相色譜儀 | GC-2030 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
11 | 液相色譜儀 | 1260 II | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
12 | 紅外測(cè)油儀 | OIL480 | 350.00 | 1 | 350.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
13 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-150BIII | 300.00 | 3 | 900.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
14 | 恒溫水浴鍋 | HWS-26 | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
15 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-S6 | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
16 | 超純水器 | UPR-II-20L | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
17 | 超純水器 | UPL-II-40RZ | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
18 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | LS-75HD | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
19 | 生物顯微鏡 | CX23 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
20 | 離心機(jī) | TD5Z | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
21 | 離心機(jī) | TD5M | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
22 | COD恒溫加熱器 | JH-12 | 200.00 | 3 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
23 | 微波消解儀 | MDS-15 | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
24 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9140A | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
25 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3AB | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
26 | 可調(diào)電熱板 | DBF-II | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
27 | 可調(diào)電熱板 | EG37C | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
28 | 濁度計(jì) | WGZ-2B | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
29 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-307A | 250.00 | 1 | 250.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
30 | 溶解氧測(cè)定儀 | JPSJ-606L | 250.00 | 1 | 250.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
31 | 電磁輻射測(cè)量?jī)x | WAVECONTROL | 850.00 | 1 | 850.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
32 | X射線防護(hù)儀 | 451P | 850.00 | 1 | 850.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
33 | 陶瓷纖維爐(馬弗爐) | TC-5-12 | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
34 | 電子濕溫度計(jì) | JL153D | 20.00 | 10 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
35 | 玻璃溫度計(jì) | 棒式(0~100)℃ | 15.00 | 10 | 150.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
36 | 玻璃溫度計(jì) | 棒式(-50~50)℃ | 15.00 | 10 | 150.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
37 | 微量進(jìn)樣針 | 10μL | 40.00 | 6 | 240.00 | 檢定/校準(zhǔn) (各容量1針) |
25μL | 40.00 | |||||
50μL | 40.00 | |||||
100μL | 40.00 | |||||
250μL | 40.00 | |||||
1000μL | 40.00 | |||||
38 | 滴定管 | 25ml | 20.00 | 6 | 120.00 | 檢定/校準(zhǔn) (酸式堿式各3臺(tái)) |
50ml | 20.00 | 6 | 120.00 | 檢定/校準(zhǔn) (酸式堿式各3臺(tái)) | ||
39 | 移液槍 | 100~1000μL | 40.00 | 5 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) (各容量1把) |
1000~5000μL | 40.00 | |||||
0.5~5ml | 40.00 | |||||
2~10ml | 40.00 | |||||
100~1000μL | 40.00 | |||||
40 | 1.5m煙槍 | 嶗應(yīng)1085D | 500.00 | 2 | 1000.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
41 | 自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | 3012H(新08代)+3072 | 500.00 | 2 | 1000.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
42 | 大流量低濃度煙塵/氣測(cè)試儀 | 嶗應(yīng)3012H-D型 | 500.00 | 1 | 500.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
43 | 測(cè)煙望遠(yuǎn)鏡 | QT201 | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
44 | 煙氣望遠(yuǎn)鏡 | 聚凱 | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
45 | 一體化數(shù)字式輻射巡測(cè)儀 | HQ50-T20 (山東海強(qiáng)) | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
46 | x、γ輻射吸收劑量率儀 | BG9512P | 800.00 | 1 | 800.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
47 | 測(cè)距儀 | SP1200 | 300.00 | 4 | 1200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
48 | 孔口流量校準(zhǔn)儀 | JCL-100 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
49 | 多量程孔口流量校準(zhǔn)儀 | 嶗應(yīng)7020A型 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
50 | 旋漿式流速儀 | LS25-3C | 700.00 | 4 | 2800.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
51 | 旋槳式流速儀 | LS1206B (青島動(dòng)力) | 700.00 | 2 | 1400.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
52 | 智能皂膜流量計(jì) | 嶗應(yīng)7030型 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
53 | 便攜式余氯/總氯測(cè)定儀 | DGB-402F (雷磁) | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
54 | 空盒壓力表 | DYM3 | 150.00 | 6 | 900.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
55 | GPS測(cè)定儀 | K62B | 400.00 | 10 | 4000.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
56 | 風(fēng)速儀 | AR826 | 150.00 | 9 | 1350.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
57 | 便攜式電導(dǎo)率測(cè)定儀 | HI8733 | 250.00 | 8 | 2000.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
58 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | HI98192 | 250.00 | 2 | 500.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
59 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 250.00 | 13 | 3250.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
60 | 便攜式一氧化碳檢測(cè)儀 | LB-MS4X | 250.00 | 7 | 1750.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
61 | 便攜式紅外CO/CO2分析儀 | 嶗應(yīng)2027B型 | 250.00 | 4 | 1000.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
62 | 便攜式溶解氧測(cè)定儀 | HI9146 | 250.00 | 10 | 2500.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
63 | 便攜式溶解氧儀 | HI98193 | 250.00 | 2 | 500.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
64 | 便攜式濁度計(jì) | TN100 | 200.00 | 8 | 1600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
65 | 臭氧測(cè)定儀 | GDYK-601S | 300.00 | 4 | 1200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
66 | 空氣現(xiàn)場(chǎng)臭氧測(cè)定儀 | GDYK-601S+GDYK-80 | 300.00 | 6 | 1800.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
67 | 環(huán)境空氣綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 | 250.00 | 15 | 3750.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
68 | 智能綜合大氣采樣器 | ADS-2062E | 240.00 | 6 | 1440.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
69 | 空氣/智能TSP采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 | 250.00 | 34 | 8500.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
70 | 智能空氣/TSP綜合采樣器 | 嶗應(yīng)2050型 | 250.00 | 6 | 1500.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
71 | 聲校準(zhǔn)器 | AWA6021A | 400.00 | 18 | 7200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
72 | 多功能聲級(jí)計(jì) (噪聲分析儀) | AWA6228+ | 600.00 | 12 | 7200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
73 | 噪聲儀 | AWA6228+ | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
74 | 噪聲儀 | AWA5680 | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
75 | 噪聲儀 | AWA5688 | 300.00 | 3 | 900.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
76 | 噪聲儀 | AWA6228 | 300.00 | 3 | 900.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
77 | 便攜式多參數(shù)儀 | SX836 | 300.00 | 15 | 4500.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
78 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | STARA329 | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
79 | 鋼尺水位計(jì) | / | 50.00 | 4 | 200.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
80 | 便攜式pH計(jì) | HI8424 | 200.00 | 13 | 2600.00 | 檢定/校準(zhǔn) |
合計(jì) | / | 344 | 92670.00 | / | ||
注:數(shù)量為預(yù)估,如有調(diào)整將據(jù)實(shí)結(jié)算。
送貨/服務(wù)地點(diǎn):拉薩市堆龍德慶區(qū)羊賈路與堆龍大道交叉口西南240米工業(yè)園區(qū)內(nèi)。
質(zhì)量要求:符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、工期要求
收到采購(gòu)方通知后5個(gè)工作日內(nèi)完成。
4、付款要求
乙方完成所有服務(wù)內(nèi)容,提供相關(guān)校準(zhǔn)或檢定證書并驗(yàn)收合格后,乙方開具的相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票給甲方,甲方于30個(gè)工作日內(nèi)向乙方一次性支付全部款項(xiàng)。
5、其他要求:
(1)客觀條件允許現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的,須現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),無需將儀器設(shè)備送檢/送校。
(2)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及規(guī)定展開服務(wù)。
(3)在確保證書有效期延續(xù)的前提下,投標(biāo)方出具的證書日期應(yīng)盡可能縮短提前檢定/校準(zhǔn)的時(shí)間。
(4)按時(shí)提供相應(yīng)證書,若甲方提出加急要求,要及時(shí)響應(yīng)。
四、詢價(jià)(比價(jià))方式:
公開詢價(jià)(比價(jià)),公開詢價(jià)(比價(jià))公告發(fā)布網(wǎng)站:http://www.jqsxxmh.com/。
五、供應(yīng)商參加本次采購(gòu)活動(dòng),應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
供應(yīng)商需有通過資質(zhì)認(rèn)定的專業(yè)計(jì)量實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所,供應(yīng)商在投標(biāo)時(shí)須同時(shí)提交儀器設(shè)備相關(guān)的計(jì)量校準(zhǔn)具體資質(zhì)文件,提供儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)的供應(yīng)商應(yīng)必須是CNAS和資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)之一承認(rèn)的,能提供計(jì)量溯源性、測(cè)量不確定度,能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)或國(guó)際單位制(SI)的校準(zhǔn)或檢定機(jī)構(gòu)。
六、詢價(jià)(比價(jià))文件獲取時(shí)間、地點(diǎn)、方式:
本次詢價(jià)(比價(jià))采購(gòu)不需要報(bào)名,獲取詢價(jià)文件聯(lián)系電話:15114094432,有意向參加采購(gòu)的供應(yīng)商按公告指定時(shí)間、地點(diǎn)和要求遞交報(bào)價(jià)文件即可。
七、遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間:2026年5月20日15:00(北京時(shí)間)。
八、遞交報(bào)價(jià)文件要求:報(bào)價(jià)文件必須在遞交報(bào)價(jià)文件截止時(shí)間前送達(dá)指定地點(diǎn)。逾期送達(dá)、密封和標(biāo)注錯(cuò)誤的報(bào)價(jià)文件,采購(gòu)人恕不接收。
九、報(bào)價(jià)文件遞交指定地點(diǎn):拉薩市柳梧新區(qū)拉薩國(guó)際總部城一單元9樓。
十、評(píng)議辦法:最低評(píng)標(biāo)價(jià)法。具體執(zhí)行參照本司公開招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法(最低評(píng)標(biāo)價(jià)法)相關(guān)規(guī)定。